MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2024/2025
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 10/06/2025 | 2400 | 2500 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 10/06/2025 | 2400 | 2450 |
Boa Qualidade | 10/06/2025 | 2350 | 2400 |
Duro Fraco | 10/06/2025 | 2300 | 2350 |
Riados | 10/06/2025 | 2100 | 2200 |
Rio | 10/06/2025 | 1900 | 2000 |
Consumo Dura | 10/06/2025 | 2000 | 2200 |
Consumo Riada | 10/06/2025 | 2000 | 2200 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 1.367,66 | -0,59% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,5700
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 355,05 | -650 |
set/25 | 353,05 | -635 |
dez/25 | 347,55 | -595 |
mar/26 | 342,70 | -545 |
mai/26 | 336,80 | -490 |
jul/26 | 326,45 | -495 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 4409 | -113 |
jul/25 | 4317 | -134 |
set/25 | 4253 | -131 |
nov/25 | 4200 | -131 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 445,25 | -840 |
set/25 | 432,50 | -450 |
dez/25 | 428,50 | -600 |
mar/26 | 429,60 | -720 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 10/06/2025